Gruppe A1
Gruppe A1
Pos. | Mannschaft | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 |
Gruppe A2
Gruppe A2
Pos. | Mannschaft | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 |
Gruppe B1
Gruppe B2
Pos. | Mannschaft | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 |
Gruppe B2
Gruppe B2
Pos. | Mannschaft | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 |